Wiki · Genética
Lab de DNA.
Cruze dois pets e crie um filhote único. Às vezes ele nasce híbrido, com a cabeça ou a cauda de outra espécie!
01 — Como cruzar
Dois pets, um filhote.
No Lab de DNA da Praça da Expedição, escolha dois pets e crie um filhote por 350 moedas e 2 DNA. Antes de confirmar, o Lab mostra as chances. O filhote herda um gene de cada pai em cada um dos 12 traços do visual:
- Cor do pelo
- Cor de destaque
- Estampa
- Estilo da estampa
- Olhos
- Acabamento
- Brilho
- Aura
- Detalhe da cabeça
- Detalhe do corpo
- Cauda e patas
- Proporção
02 — Híbridos
Cabeça de um, corpo de outro.
A cabeça e a cauda também são genes. Se um dos pais carrega a cabeça ou a cauda de outra espécie, o filhote pode nascer híbrido. O nome junta a cabeça e o corpo; quando só a cauda muda, fica “Urso (cauda de Raposa)”. O poder no mundo é o da cabeça, e a velocidade vem da cauda.
Índice de Híbridos
Cada cabeça e cada cauda trocada é uma entrada: são 1.860 no total. Quem descobre uma combinação primeiro no mundo ganha o selo World First.
| Entradas | Moedas | DNA | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 1 | — |
| 5 | 500 | 2 | — |
| 10 | 1.000 | 3 | 25 |
| 25 | 2.500 | 5 | — |
| 50 | 5.000 | 8 | 25 |
| 100 | 10.000 | 12 | 50 |
| 250 | 25.000 | 20 | 50 |
| 500 | 50.000 | 35 | 75 |
| 1.000 | 100.000 | 60 | 100 |
| 1.860 | 250.000 | 150 | 250 |
03 — Fixar grupos
Garanta o que você quer.
Fixe um grupo e ele vem inteiro do pai que você escolher. Cada grupo a mais custa mais DNA.
Grupos
- Cabeça
- Cauda
- Cores
- Estampa
- Brilho e aura
- Notas
Custo de cada grupo a mais
- 1º grupo: +2 DNA
- 2º grupo: +3 DNA
- 3º grupo: +4 DNA
- 4º grupo: +5 DNA
- 5º grupo: +6 DNA
- 6º grupo: +8 DNA
04 — Potencial
As notas do seu pet.
Cada pet tem três notas, de 0 a 100: Vida, Ataque e Velocidade. A nota muda o atributo de −10% a +20%. No cruzamento, o filhote puxa a média dos pais, até 99; em 8% das vezes sai uma faísca e a nota é sorteada de novo. O S+ só sai por sorte.
- D 12%
- C 33%
- B 33%
- A 16%
- S 5,5%
- S+ 0,5%
| Nota | Valor | Chance |
|---|---|---|
| D | 0–19 | 12% |
| C | 20–44 | 33% |
| B | 45–69 | 33% |
| A | 70–89 | 16% |
| S | 90–99 | 5,5% |
| S+ | 100 | 0,5% |
05 — Roleta Genética
Gire de novo, escolha depois.
No Lab também dá para girar a roleta num pet que você já tem. Depois do giro, você escolhe ficar com o novo ou com o antigo.
Notas
1.500 moedas. Trave 1 nota (×2 no preço) ou 2 notas (×4). A cada 25 giros sem S, o próximo garante um S.
Visual
2.500 moedas + 3 DNA. Sorteia de novo cores, estampa, acabamento, brilho e aura, com os genes que o pet já tem.
Habilidade
3.000 moedas. Troca o golpe especial. Chance de uma rara: Raro 2%, Épico 0,3%, Lendário 0,03%, Mítico 0,005%.
| Habilidade | Raridade | Força | Efeito |
|---|---|---|---|
| Bote Trovão | Raro | 62 | 25% de atordoar |
| Presa de Gelo | Raro | 60 | enfraquece |
| Rajada de Bolhas | Raro | 58 | cura 12% |
| Tempestade de Espinhos | Raro | 56 | veneno |
| Estrondo Sônico | Raro | 64 | próximo golpe crítico |
| Queda de Meteoro | Épico | 68 | 30% de atordoar |
| Onda do Luar | Épico | 46 | cura 35% |
| Lança de Cristal | Épico | 66 | protege |
| Clone das Sombras | Épico | 64 | 30% de esquiva |
| Chama Solar | Lendário | 72 | cura 15% · carrega energia |
| Onda Gigante | Lendário | 74 | 30% de atordoar |
| Nova Prismática | Mítico | 80 | cura 20% · enfraquece |
06 — Híbridos especiais
Os que já vivem soltos.
Alguns híbridos vivem soltos no mundo: 2 errantes e 1 guardião por habitat. Veja onde ficam em Habitats.
| Híbrido | Título | Habitat | Tipo | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Bunfrog | Pula-Lírio | Prado | Errante | 6 |
| Chickpig | Caçador de Trufas | Prado | Errante | 7 |
| Buncapy | Guardião do Prado | Prado | Guardião | 8 |
| Foxdeer | Cervo Fantasma | Floresta | Errante | 12 |
| Racbear | Ladrão de Mel | Floresta | Errante | 12 |
| Owlbear | Ancião da Floresta | Floresta | Guardião | 13 |
| Ottercroc | Corredor do Rio | Pântano | Errante | 20 |
| Axosnek | Serpente da Florada | Pântano | Errante | 20 |
| Crocturt | A Ilha das Mordidas | Pântano | Guardião | 21 |
| Geckfen | Eco na Parede | Deserto | Errante | 28 |
| Scorpdillo | Bola de Ferrão | Deserto | Errante | 28 |
| Fencamel | Andarilho das Dunas | Deserto | Guardião | 29 |
| Chamemonk | Fantasma da Copa | Selva | Errante | 36 |
| Tousloth | Comilão da Copa | Selva | Errante | 36 |
| Parrchame | Ídolo Arco-íris | Selva | Guardião | 38 |
| Penguseal | Tobogã | Ártico | Errante | 46 |
| Oxleo | Caçador de Chifres | Ártico | Errante | 47 |
| Walox | Colosso da Geleira | Ártico | Guardião | 48 |
